PAR 4, HCP 13/14
Krátky par 4 na úvod. Na první ránu stačí železo nebo dřevo. Dlouzí hráči se mohou pokusit trefit úžinu vpravo od bunkru a atakovat green první ranou. Při ráně do greenu není radno být dlouhý, svah za greenem odráží míčky do lesa.
Zde si najdete cestu na hřiště v Bitozevsi ať pojedete odkudkoliv.
Příloha | Velikost |
---|---|
scorecard | 172.43 KB |
Green fee 18 jamek | Kč |
Pondělí až čtvrtek | 600 |
Pátek až neděle, svátky | 800 |
Mládež do 18 let | ? |
Senioři (ženy nad 60 let, muži nad 60 let) | ? |
Profi (člen PGA s alespoň 1 greenfee hráčem) Po-Ne, Svátky | ? |
Green fee 9 jamek | Kč |
Pondělí až čtvrtek | 400 |
Pátek až neděle, svátky | 500 |
Cvičné plochy | Kč |
Akademie | ? |
driving range, putting a chipping green | ? |
Půjčovné | Kč |
Driving range- 50 míčků | 50 |
Elektro vozík - 18 jamek | není |
Elektro vozík - 9 jamek | není |
Trolley elektro / ruční | x / 100 |
Golfová hůl – 1 kus | 50 |
Golfová sada – komplet s bagem | 300 |
klec - caddie box / sezona | není |
Caddy / průvodce 9 jamek / 18 jamek | ? |
Členství | vstupní poplatek Kč | roční poplatek Kč |
Dospělý člen | 8.000 | 7.500 |
Senior (nad muži od 62 let, ženy od 58 let) a hendikepovaní | 5.000 | 5.500 |
Rodinné (2 manželé+2 děti) | 12.000 | 14.000 |
Děti a studenti do 18 let / 26 let | 1.000 / 2.000 | 3.500 |
Roční členství pro nečleny | ne | |
Roční členství pro nečleny - junior /senior | ne | 5.000 / 7.000 |
Čestné | 0 | ? |
Adresa :
GCBIT
Bitozeves 12
440 01 Louny
Bank.spojení: 197496678/0600
Stránky | Stránky |